Прогноз Погоды в Томске на сутки
| Время суток |
Темп. | Осадки | Давление | Ветер м/с |
Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| Четверг, 5 Ноября - Сегодня | |||||
| Вечер | -4 | пасмурно без осадков | 757 | 0 | 98 % |
| Пятница, 6 Ноября - Завтра | |||||
| Ночь | -4 | пасмурно без осадков | 758 | 0 | 95 % |
| Утро | -4 | пасмурно без осадков | 759 | 0 | 91 % |
| День | -1 | пасмурно без осадков | 760 | 1 ![]() Ю-В | 92 % |





