Прогноз Погоды в Томске на сутки
| Время суток |
Темп. | Осадки | Давление | Ветер м/с |
Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник, 14 Апреля - Сегодня | |||||
| Утро | -8 | облачно без осадков | 759 | 3 ![]() З | 67 % |
| День | -5 | пасмурно без осадков | 758 | 3 ![]() Ю-З | 52 % |
| Вечер | -2 | пасмурно без осадков | 754 | 2 ![]() Ю-З | 52 % |
| Среда, 15 Апреля - Завтра | |||||
| Ночь | -3 | пасмурно без осадков | 752 | 4 ![]() Ю | 65 % |







