Прогноз Погоды в Томске на сутки
| Время суток |
Темп. | Осадки | Давление | Ветер м/с |
Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник, 2 Ноября - Сегодня | |||||
| Вечер | -9 | ![]() пасмурно небольшой снег | 752 | 1 ![]() С-В | 85 % |
| Вторник, 3 Ноября - Завтра | |||||
| Ночь | -10 | ![]() пасмурно небольшой снег | 753 | 0 | 77 % |
| Утро | -12 | пасмурно без осадков | 756 | 0 | 72 % |
| День | -10 | пасмурно без осадков | 758 | 0 | 73 % |






