Прогноз Погоды в Томске на сутки
| Время суток |
Темп. | Осадки | Давление | Ветер м/с |
Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда, 4 Ноября - Сегодня | |||||
| День | -3 | ![]() пасмурно небольшой снег | 755 | 0 | 95 % |
| Вечер | -4 | пасмурно без осадков | 758 | 0 | 99 % |
| Четверг, 5 Ноября - Завтра | |||||
| Ночь | -4 | пасмурно без осадков | 757 | 0 | 94 % |
| Утро | -4 | ![]() пасмурно небольшой снег | 756 | 0 | 94 % |





