Прогноз Погоды в Томске на сутки
| Время суток |
Темп. | Осадки | Давление | Ветер м/с |
Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник, 9 Марта - Сегодня | |||||
| Вечер | -2 | ![]() пасмурно небольшой снег | 746 | 2 ![]() Ю-З | 75 % |
| Вторник, 10 Марта - Завтра | |||||
| Ночь | -4 | пасмурно без осадков | 744 | 1 ![]() Ю | 86 % |
| Утро | -5 | ![]() пасмурно снег | 742 | 1 ![]() Ю-З | 95 % |
| День | -2 | ![]() пасмурно небольшой снег | 742 | 2 ![]() Ю-З | 77 % |








