Прогноз погоды в Бийске
Время суток |
Темп. | Облачность | Давление | Ветер, м/с |
Влажность | Ощущается |
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник, 30 Января - Сегодня | ||||||
День | -6 | ![]() малооблачно без осадков | 756 | 2 ![]() юго-западный | 65 % | -8 |
Вечер | -11 | ![]() малооблачно без осадков | 756 | 0 | 75 % | -11 |
Вторник, 31 Января - Завтра | ||||||
Ночь | -14 | ![]() ясно без осадков | 756 | 1 ![]() северо-восточный | 80 % | -14 |
Утро | -16 | ![]() ясно без осадков | 755 | 1 ![]() северо-восточный | 81 % | -15 |
День | -7 | ![]() ясно без осадков | 755 | 1 ![]() восточный | 66 % | -7 |
Вечер | -10 | ![]() малооблачно без осадков | 754 | 1 ![]() северо-восточный | 74 % | -11 |
Среда, 1 Февраля | ||||||
Ночь | -11 | ![]() пасмурно без осадков | 754 | 1 ![]() северо-восточный | 74 % | -11 |
Утро | -12 | ![]() пасмурно без осадков | 753 | 1 ![]() восточный | 77 % | -11 |
День | -6 | ![]() пасмурно без осадков | 753 | 1 ![]() юго-западный | 62 % | -6 |
Вечер | -7 | ![]() пасмурно без осадков | 754 | 0 | 71 % | -8 |
Четверг, 2 Февраля | ||||||
Ночь | -10 | ![]() пасмурно без осадков | 753 | 1 ![]() северный | 77 % | -10 |
Утро | -12 | ![]() пасмурно без осадков | 753 | 0 | 79 % | -12 |
Прогноз погоды предоставлен Gismeteo.Ru Прогноз погоды на 2 недели (Gismeteo.Ru) |
Температура | Облачность | Давление | Ветер, м/с | Влажность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник, 30 Января - Сегодня | ||||||
-11 .. -6 | без осадков | 752 .. 756 | 0 .. 3 ![]() западный | 60 .. 80 % | ||
Вторник, 31 Января - Завтра | ||||||
-16 .. -7 | без осадков | 754 .. 756 | 0 .. 1 ![]() северо-восточный | 62 .. 83 % | ||
Среда, 1 Февраля | ||||||
-12 .. -6 | ![]() пасмурно без осадков | 753 .. 754 | 0 .. 1 ![]() северо-восточный | 60 .. 78 % | ||
Прогноз погоды предоставлен Gismeteo.Ru Прогноз погоды на 2 недели (Gismeteo.Ru) |