Прогноз Погоды в Томске на сутки
| Время суток |
Темп. | Осадки | Давление | Ветер м/с |
Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник, 9 Ноября - Сегодня | |||||
| День | +1 | ![]() пасмурно дождь | 743 | 0 | 99 % |
| Вечер | 0 | ![]() пасмурно снег | 740 | 0 | 100 % |
| Вторник, 10 Ноября - Завтра | |||||
| Ночь | 0 | пасмурно без осадков | 743 | 1 ![]() З | 97 % |
| Утро | 0 | ![]() пасмурно небольшой снег | 747 | 1 ![]() С-З | 89 % |









