Прогноз погоды в Томске
Время суток |
Темп. | Облачность | Давление | Ветер, м/с |
Влажность | Ощущается |
---|---|---|---|---|---|---|
Вторник, 19 Января - Сегодня | ||||||
День | -17 | ![]() ![]() пасмурно небольшой снег | 749 | 6 ![]() западный | 69 % | -27 |
Вечер | -20 | ![]() ![]() пасмурно небольшой снег | 752 | 5 ![]() западный | 66 % | -29 |
Среда, 20 Января - Завтра | ||||||
Ночь | -22 | ![]() малооблачно без осадков | 755 | 3 ![]() западный | 71 % | -32 |
Утро | -29 | ![]() малооблачно без осадков | 758 | 3 ![]() западный | 79 % | -35 |
День | -27 | ![]() малооблачно без осадков | 761 | 1 ![]() юго-восточный | 68 % | -26 |
Вечер | -31 | ![]() ясно без осадков | 761 | 2 ![]() восточный | 77 % | -40 |
Четверг, 21 Января | ||||||
Ночь | -29 | ![]() пасмурно без осадков | 759 | 3 ![]() восточный | 70 % | -36 |
Утро | -25 | ![]() ![]() пасмурно небольшой снег | 755 | 4 ![]() восточный | 68 % | -33 |
День | -20 | ![]() ![]() пасмурно небольшой снег | 752 | 2 ![]() южный | 68 % | -25 |
Вечер | -18 | ![]() пасмурно без осадков | 748 | 2 ![]() южный | 80 % | -24 |
Пятница, 22 Января | ||||||
Ночь | -17 | ![]() ![]() пасмурно небольшой снег | 746 | 2 ![]() южный | 83 % | -21 |
Прогноз погоды предоставлен Gismeteo.Ru Прогноз погоды на 2 недели (Gismeteo.Ru) |
Температура | Облачность | Давление | Ветер, м/с | Влажность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вторник, 19 Января - Сегодня | ||||||
-20 .. -14 | ![]() небольшой снег | 744 .. 752 | 1 .. 6 ![]() юго-западный | 66 .. 80 % | ||
Среда, 20 Января - Завтра | ||||||
-31 .. -22 | без осадков | 755 .. 761 | 0 .. 3 ![]() западный | 66 .. 80 % | ||
Четверг, 21 Января | ||||||
-29 .. -18 | ![]() ![]() пасмурно небольшой снег | 748 .. 759 | 2 .. 4 ![]() восточный | 65 .. 82 % | ||
Прогноз погоды предоставлен Gismeteo.Ru Прогноз погоды на 2 недели (Gismeteo.Ru) |