Прогноз погоды в Томске
Время суток |
Темп. | Облачность | Давление | Ветер, м/с |
Влажность | Ощущается |
---|---|---|---|---|---|---|
Воскресенье, 28 Февраля - Сегодня | ||||||
Ночь | -29 | ![]() малооблачно без осадков | 763 | 2 ![]() южный | 74 % | -37 |
Утро | -29 | ![]() ясно без осадков | 764 | 2 ![]() южный | 75 % | -35 |
День | -21 | ![]() малооблачно без осадков | 763 | 2 ![]() южный | 62 % | -27 |
Вечер | -26 | ![]() облачно без осадков | 760 | 3 ![]() восточный | 70 % | -32 |
Понедельник, 1 Марта - Завтра | ||||||
Ночь | -24 | ![]() пасмурно без осадков | 757 | 4 ![]() восточный | 71 % | -32 |
Утро | -19 | ![]() ![]() пасмурно небольшой снег | 750 | 6 ![]() восточный | 71 % | -28 |
День | -14 | ![]() ![]() пасмурно небольшой снег | 747 | 5 ![]() северо-восточный | 68 % | -23 |
Вечер | -17 | ![]() ![]() пасмурно небольшой снег | 748 | 5 ![]() северо-восточный | 69 % | -26 |
Вторник, 2 Марта | ||||||
Ночь | -20 | ![]() малооблачно без осадков | 749 | 3 ![]() северо-восточный | 73 % | -28 |
Утро | -21 | ![]() малооблачно без осадков | 751 | 2 ![]() северо-восточный | 74 % | -26 |
День | -15 | ![]() пасмурно без осадков | 751 | 2 ![]() восточный | 63 % | -19 |
Вечер | -17 | ![]() ![]() пасмурно небольшой снег | 750 | 2 ![]() восточный | 75 % | -23 |
Прогноз погоды предоставлен Gismeteo.Ru Прогноз погоды на 2 недели (Gismeteo.Ru) |
Температура | Облачность | Давление | Ветер, м/с | Влажность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Воскресенье, 28 Февраля - Сегодня | ||||||
-29 .. -21 | ![]() малооблачно без осадков | 760 .. 764 | 0 .. 3 ![]() юго-восточный | 61 .. 76 % | ||
Понедельник, 1 Марта - Завтра | ||||||
-24 .. -14 | ![]() ![]() пасмурно небольшой снег | 747 .. 757 | 3 .. 6 ![]() восточный | 68 .. 71 % | ||
Вторник, 2 Марта | ||||||
-21 .. -15 | ![]() небольшой снег | 749 .. 751 | 2 .. 3 ![]() северо-восточный | 62 .. 78 % | ||
Прогноз погоды предоставлен Gismeteo.Ru Прогноз погоды на 2 недели (Gismeteo.Ru) |