Прогноз погоды в Томске
Время суток |
Темп. | Облачность | Давление | Ветер, м/с |
Влажность | Ощущается |
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник, 30 Января - Сегодня | ||||||
День | -7 | ![]() ![]() пасмурно небольшой снег | 755 | 2 ![]() западный | 80 % | -12 |
Вечер | -10 | ![]() пасмурно без осадков | 758 | 0 | 85 % | -10 |
Вторник, 31 Января - Завтра | ||||||
Ночь | -10 | ![]() пасмурно без осадков | 759 | 2 ![]() южный | 85 % | -14 |
Утро | -9 | ![]() пасмурно без осадков | 759 | 2 ![]() юго-западный | 86 % | -12 |
День | -7 | ![]() пасмурно без осадков | 759 | 2 ![]() юго-западный | 79 % | -11 |
Вечер | -10 | ![]() пасмурно без осадков | 759 | 0 | 85 % | -10 |
Среда, 1 Февраля | ||||||
Ночь | -14 | ![]() пасмурно без осадков | 759 | 0 | 85 % | -15 |
Утро | -17 | ![]() пасмурно без осадков | 759 | 0 | 81 % | -17 |
День | -12 | ![]() ясно без осадков | 760 | 0 | 80 % | -12 |
Вечер | -14 | ![]() малооблачно без осадков | 761 | 1 ![]() восточный | 86 % | -15 |
Четверг, 2 Февраля | ||||||
Ночь | -17 | ![]() пасмурно без осадков | 761 | 1 ![]() восточный | 93 % | -17 |
Утро | -17 | ![]() пасмурно без осадков | 761 | 0 | 93 % | -16 |
Прогноз погоды предоставлен Gismeteo.Ru Прогноз погоды на 2 недели (Gismeteo.Ru) |
Температура | Облачность | Давление | Ветер, м/с | Влажность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник, 30 Января - Сегодня | ||||||
-11 .. -7 | ![]() ![]() пасмурно небольшой снег | 749 .. 758 | 0 .. 3 ![]() юго-западный | 77 .. 90 % | ||
Вторник, 31 Января - Завтра | ||||||
-10 .. -7 | ![]() пасмурно без осадков | 758 .. 759 | 0 .. 2 ![]() южный | 76 .. 86 % | ||
Среда, 1 Февраля | ||||||
-17 .. -12 | без осадков | 759 .. 761 | 0 .. 1 ![]() восточный | 79 .. 88 % | ||
Прогноз погоды предоставлен Gismeteo.Ru Прогноз погоды на 2 недели (Gismeteo.Ru) |