За последние 6 месяцев
Месяц, Год | Перепад | Минимум | Средняя | Максимум | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Февраль 2021 | 32.9 | 13 Фев 2021 07:31 | -28.9 | -15.1 | 07 Фев 2021 13:26 | 4.0 |
Январь 2021 | 34.6 | 26 Янв 2021 08:39 | -37.3 | -21.3 | 29 Янв 2021 15:10 | -2.7 |
Декабрь 2020 | 34.1 | 27 Дек 2020 10:13 | -39.3 | -16.2 | 19 Дек 2020 07:17 | -5.3 |
Ноябрь 2020 | 27.6 | 30 Ноя 2020 04:19 | -17.1 | -4.3 | 09 Ноя 2020 01:32 | 10.5 |
Октябрь 2020 | 21.2 | 29 Окт 2020 21:44 | -6.8 | 3.1 | 03 Окт 2020 15:21 | 14.3 |
Сентябрь 2020 | 28.5 | 30 Сен 2020 07:08 | -1.3 | 11.1 | 03 Сен 2020 14:37 | 27.2 |
По каждому из Месяцев в Году (за весь период)
Период | Перепад | Минимум | Средняя | Максимум | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 40.1 | 26 Янв 2021 08:39 | -37.3 | -16.5 | 31 Янв 2007 23:09 | 2.9 |
Февраль | 45.7 | 04 Фев 2019 07:49 | -38.5 | -13.7 | 27 Фев 2016 13:05 | 7.3 |
Март | 41.8 | 06 Мар 2013 05:59 | -24.4 | -3.7 | 28 Мар 2009 17:21 | 17.4 |
Апрель | 44.9 | 07 Апр 2010 06:35 | -14.1 | 5.8 | 25 Апр 2007 19:05 | 30.8 |
Май | 41.9 | 03 Мая 2017 05:24 | -5.4 | 10.9 | 23 Мая 2017 19:33 | 36.5 |
Июнь | 38.7 | 02 Июн 2013 05:14 | 1.6 | 18.7 | 13 Июн 2016 18:13 | 40.3 |
Июль | 31.7 | 30 Июл 2011 05:47 | 7.3 | 20.6 | 14 Июл 2007 20:01 | 38.9 |
Август | 30.8 | 30 Авг 2014 06:29 | 4.2 | 17.4 | 06 Авг 2016 17:30 | 34.9 |
Сентябрь | 34.8 | 26 Сен 2014 06:02 | -1.7 | 10.7 | 01 Сен 2010 17:50 | 33.1 |
Октябрь | 33.4 | 29 Окт 2009 07:28 | -12.3 | 3.1 | 02 Окт 2009 17:50 | 21.2 |
Ноябрь | 44.5 | 29 Ноя 2014 02:49 | -34.0 | -6.9 | 09 Ноя 2020 01:32 | 10.5 |
Декабрь | 42.0 | 27 Дек 2020 10:13 | -39.3 | -13.5 | 09 Дек 2015 12:30 | 2.7 |
По Годам (за весь период)
Период | Перепад | Минимум | Средняя | Максимум | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 41.2 | 26 Янв 2021 08:39 | -37.3 | -18.4 | 07 Фев 2021 13:26 | 4.0 |
2020 | 71.2 | 27 Дек 2020 10:13 | -39.3 | 4.8 | 02 Июл 2020 16:23 | 31.9 |
2019 | 69.4 | 04 Фев 2019 07:49 | -38.5 | 3.3 | 30 Июл 2019 13:53 | 30.9 |
2018 | 73.5 | 21 Янв 2018 07:14 | -36.2 | 1.2 | 07 Июн 2018 16:44 | 37.3 |
2017 | 68.4 | 15 Янв 2017 07:28 | -31.9 | 3.7 | 23 Мая 2017 19:33 | 36.5 |
2016 | 78.5 | 23 Дек 2016 23:40 | -38.2 | 3.0 | 13 Июн 2016 18:13 | 40.3 |
2015 | 65.7 | 25 Янв 2015 09:03 | -32.6 | 4.1 | 19 Июл 2015 13:18 | 33.1 |
2014 | 70.8 | 30 Янв 2014 08:49 | -35.1 | 2.1 | 12 Июл 2014 15:43 | 35.7 |
2013 | 60.0 | 09 Янв 2013 08:34 | -29.8 | 2.8 | 18 Июл 2013 11:51 | 30.2 |
2012 | 72.8 | 13 Дек 2012 10:17 | -37.8 | 2.0 | 02 Июн 2012 12:04 | 34.9 |
2011 | 66.1 | 01 Янв 2011 11:35 | -29.8 | 3.3 | 01 Июл 2011 11:18 | 36.3 |
2010 | 72.8 | 18 Янв 2010 10:30 | -36.3 | 0.8 | 16 Июл 2010 19:18 | 36.5 |
2009 | 72.0 | 23 Дек 2009 10:41 | -36.3 | 1.4 | 09 Июл 2009 19:16 | 35.7 |
2008 | 72.1 | 04 Янв 2008 10:32 | -35.3 | 3.4 | 18 Июл 2008 19:17 | 36.8 |
2007 | 68.4 | 18 Фев 2007 06:05 | -29.5 | 4.5 | 14 Июл 2007 20:01 | 38.9 |
За весь период
Период | Перепад | Минимум | Средняя | Максимум | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.2007 - 02.2021 | 79.6 | 27 Дек 2020 10:13 | -39.3 | 2.6 | 13 Июн 2016 18:13 | 40.3 |