Прогноз погоды в Томске
Время суток |
Темп. | Облачность | Давление | Ветер, м/с |
Влажность | Ощущается |
---|---|---|---|---|---|---|
Вторник, 1 Апреля - Сегодня | ||||||
Ночь | +2 | ![]() малооблачно без осадков | 752 | 1 ![]() юго-западный | 76 % | -1 |
Утро | +1 | ![]() облачно без осадков | 748 | 1 ![]() юго-западный | 75 % | +1 |
День | +7 | ![]() ![]() пасмурно небольшой дождь | 745 | 2 ![]() юго-западный | 72 % | +3 |
Вечер | +2 | ![]() ![]() пасмурно снег | 747 | 1 ![]() северный | 88 % | -4 |
Среда, 2 Апреля - Завтра | ||||||
Ночь | -2 | ![]() ![]() пасмурно небольшой снег | 751 | 2 ![]() северный | 80 % | -9 |
Утро | -4 | ![]() облачно без осадков | 755 | 1 ![]() северо-западный | 70 % | -7 |
День | +2 | ![]() малооблачно без осадков | 757 | 1 ![]() северо-западный | 48 % | -2 |
Вечер | -1 | ![]() малооблачно без осадков | 756 | 1 ![]() северо-западный | 51 % | -2 |
Четверг, 3 Апреля | ||||||
Ночь | -3 | ![]() пасмурно без осадков | 755 | 0 | 59 % | -2 |
Утро | -1 | ![]() пасмурно без осадков | 751 | 2 ![]() южный | 65 % | -5 |
День | +4 | ![]() ![]() пасмурно небольшой снег | 746 | 3 ![]() южный | 67 % | -1 |
Вечер | +5 | ![]() ![]() пасмурно небольшой дождь | 744 | 3 ![]() южный | 73 % | -1 |
Прогноз погоды предоставлен Gismeteo.Ru Прогноз погоды на 2 недели (Gismeteo.Ru) |
Температура | Облачность | Давление | Ветер, м/с | Влажность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вторник, 1 Апреля - Сегодня | ||||||
+1 .. +7 | ![]() снег | 745 .. 752 | 1 .. 2 ![]() южный | 65 .. 90 % | ||
Среда, 2 Апреля - Завтра | ||||||
-4 .. +2 | ![]() ![]() облачно небольшой снег | 751 .. 757 | 0 .. 2 ![]() северный | 45 .. 83 % | ||
Четверг, 3 Апреля | ||||||
-3 .. +5 | ![]() ![]() пасмурно небольшой снег | 744 .. 755 | 0 .. 3 ![]() южный | 59 .. 76 % | ||
Прогноз погоды предоставлен Gismeteo.Ru Прогноз погоды на 2 недели (Gismeteo.Ru) |