За последние 6 месяцев

Месяц, Год Перепад Минимум Средняя Максимум
Октябрь 202428.913 Окт 2024 07:54-5.65.801 Окт 2024 17:5723.3
Сентябрь 202425.317 Сен 2024 05:510.810.222 Сен 2024 17:4926.1
Август 202437.917 Авг 2024 19:180.019.301 Авг 2024 13:0837.9
Июль 202430.609 Июл 2024 04:4913.423.328 Июл 2024 12:2244.0
Июнь 202442.301 Июн 2024 04:491.319.915 Июн 2024 12:5843.6
Май 202436.501 Мая 2024 05:36-3.310.710 Мая 2024 18:2033.2


По каждому из Месяцев в Году (за весь период)

Период Перепад Минимум Средняя Максимум
Январь40.126 Янв 2021 08:39-37.3-15.931 Янв 2007 23:092.9
Февраль45.704 Фев 2019 07:49-38.5-13.327 Фев 2016 13:057.3
Март41.806 Мар 2013 05:59-24.4-3.828 Мар 2009 17:2117.4
Апрель45.518 Апр 2023 06:15-14.75.325 Апр 2007 19:0530.8
Май41.903 Мая 2017 05:24-5.411.323 Мая 2017 19:3336.5
Июнь42.403 Июн 2022 08:251.218.615 Июн 2024 12:5843.6
Июль36.730 Июл 2011 05:477.320.828 Июл 2024 12:2244.0
Август37.919 Авг 2022 16:270.017.601 Авг 2024 13:0837.9
Август37.917 Авг 2024 19:180.017.601 Авг 2024 13:0837.9
Сентябрь34.826 Сен 2014 06:02-1.710.701 Сен 2010 17:5033.1
Октябрь35.529 Окт 2009 07:28-12.33.601 Окт 2024 17:5723.3
Ноябрь44.529 Ноя 2014 02:49-34.0-6.809 Ноя 2020 01:3210.5
Декабрь42.027 Дек 2020 10:13-39.3-13.409 Дек 2015 12:302.7


По Годам (за весь период)

Период Перепад Минимум Средняя Максимум
202474.516 Фев 2024 08:39-30.65.728 Июл 2024 12:2244.0
202371.909 Дек 2023 08:22-33.74.206 Июн 2023 20:0438.2
202268.626 Ноя 2022 09:54-31.33.326 Июн 2022 17:2837.3
202170.226 Янв 2021 08:39-37.32.305 Июл 2021 15:3832.9
202071.227 Дек 2020 10:13-39.34.802 Июл 2020 16:2331.9
201969.404 Фев 2019 07:49-38.53.330 Июл 2019 13:5330.9
201873.521 Янв 2018 07:14-36.21.207 Июн 2018 16:4437.3
201768.415 Янв 2017 07:28-31.93.723 Мая 2017 19:3336.5
201678.523 Дек 2016 23:40-38.23.013 Июн 2016 18:1340.3
201565.725 Янв 2015 09:03-32.64.119 Июл 2015 13:1833.1
201470.830 Янв 2014 08:49-35.12.112 Июл 2014 15:4335.7
201360.009 Янв 2013 08:34-29.82.818 Июл 2013 11:5130.2
201272.813 Дек 2012 10:17-37.82.002 Июн 2012 12:0434.9
201166.101 Янв 2011 11:35-29.83.301 Июл 2011 11:1836.3
201072.818 Янв 2010 10:30-36.30.816 Июл 2010 19:1836.5
200972.023 Дек 2009 10:41-36.31.409 Июл 2009 19:1635.7
200872.104 Янв 2008 10:32-35.33.418 Июл 2008 19:1736.8
200768.418 Фев 2007 06:05-29.54.514 Июл 2007 20:0138.9


За весь период

Период Перепад Минимум Средняя Максимум
01.2007 - 10.202483.327 Дек 2020 10:13-39.33.128 Июл 2024 12:2244.0