За последние 6 месяцев
Месяц, Год | Перепад | Минимум | Средняя | Максимум | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ноябрь 2024 | 29.6 | 15 Ноя 2024 08:30 | -17.1 | -2.1 | 04 Ноя 2024 14:50 | 12.5 |
Октябрь 2024 | 28.9 | 13 Окт 2024 07:54 | -5.6 | 4.7 | 01 Окт 2024 17:57 | 23.3 |
Сентябрь 2024 | 25.3 | 17 Сен 2024 05:51 | 0.8 | 10.2 | 22 Сен 2024 17:49 | 26.1 |
Август 2024 | 37.9 | 17 Авг 2024 19:18 | 0.0 | 19.3 | 01 Авг 2024 13:08 | 37.9 |
Июль 2024 | 30.6 | 09 Июл 2024 04:49 | 13.4 | 23.3 | 28 Июл 2024 12:22 | 44.0 |
Июнь 2024 | 42.3 | 01 Июн 2024 04:49 | 1.3 | 19.9 | 15 Июн 2024 12:58 | 43.6 |
По каждому из Месяцев в Году (за весь период)
Период | Перепад | Минимум | Средняя | Максимум | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 40.1 | 26 Янв 2021 08:39 | -37.3 | -15.9 | 31 Янв 2007 23:09 | 2.9 |
Февраль | 45.7 | 04 Фев 2019 07:49 | -38.5 | -13.3 | 27 Фев 2016 13:05 | 7.3 |
Март | 41.8 | 06 Мар 2013 05:59 | -24.4 | -3.8 | 28 Мар 2009 17:21 | 17.4 |
Апрель | 45.5 | 18 Апр 2023 06:15 | -14.7 | 5.3 | 25 Апр 2007 19:05 | 30.8 |
Май | 41.9 | 03 Мая 2017 05:24 | -5.4 | 11.3 | 23 Мая 2017 19:33 | 36.5 |
Июнь | 42.4 | 03 Июн 2022 08:25 | 1.2 | 18.6 | 15 Июн 2024 12:58 | 43.6 |
Июль | 36.7 | 30 Июл 2011 05:47 | 7.3 | 20.8 | 28 Июл 2024 12:22 | 44.0 |
Август | 37.9 | 19 Авг 2022 16:27 | 0.0 | 17.6 | 01 Авг 2024 13:08 | 37.9 |
Август | 37.9 | 17 Авг 2024 19:18 | 0.0 | 17.6 | 01 Авг 2024 13:08 | 37.9 |
Сентябрь | 34.8 | 26 Сен 2014 06:02 | -1.7 | 10.7 | 01 Сен 2010 17:50 | 33.1 |
Октябрь | 35.5 | 29 Окт 2009 07:28 | -12.3 | 3.5 | 01 Окт 2024 17:57 | 23.3 |
Ноябрь | 46.5 | 29 Ноя 2014 02:49 | -34.0 | -6.5 | 04 Ноя 2024 14:50 | 12.5 |
Декабрь | 42.0 | 27 Дек 2020 10:13 | -39.3 | -13.4 | 09 Дек 2015 12:30 | 2.7 |
По Годам (за весь период)
Период | Перепад | Минимум | Средняя | Максимум | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 74.5 | 16 Фев 2024 08:39 | -30.6 | 5.1 | 28 Июл 2024 12:22 | 44.0 |
2023 | 71.9 | 09 Дек 2023 08:22 | -33.7 | 4.2 | 06 Июн 2023 20:04 | 38.2 |
2022 | 68.6 | 26 Ноя 2022 09:54 | -31.3 | 3.3 | 26 Июн 2022 17:28 | 37.3 |
2021 | 70.2 | 26 Янв 2021 08:39 | -37.3 | 2.3 | 05 Июл 2021 15:38 | 32.9 |
2020 | 71.2 | 27 Дек 2020 10:13 | -39.3 | 4.8 | 02 Июл 2020 16:23 | 31.9 |
2019 | 69.4 | 04 Фев 2019 07:49 | -38.5 | 3.3 | 30 Июл 2019 13:53 | 30.9 |
2018 | 73.5 | 21 Янв 2018 07:14 | -36.2 | 1.2 | 07 Июн 2018 16:44 | 37.3 |
2017 | 68.4 | 15 Янв 2017 07:28 | -31.9 | 3.7 | 23 Мая 2017 19:33 | 36.5 |
2016 | 78.5 | 23 Дек 2016 23:40 | -38.2 | 3.0 | 13 Июн 2016 18:13 | 40.3 |
2015 | 65.7 | 25 Янв 2015 09:03 | -32.6 | 4.1 | 19 Июл 2015 13:18 | 33.1 |
2014 | 70.8 | 30 Янв 2014 08:49 | -35.1 | 2.1 | 12 Июл 2014 15:43 | 35.7 |
2013 | 60.0 | 09 Янв 2013 08:34 | -29.8 | 2.8 | 18 Июл 2013 11:51 | 30.2 |
2012 | 72.8 | 13 Дек 2012 10:17 | -37.8 | 2.0 | 02 Июн 2012 12:04 | 34.9 |
2011 | 66.1 | 01 Янв 2011 11:35 | -29.8 | 3.3 | 01 Июл 2011 11:18 | 36.3 |
2010 | 72.8 | 18 Янв 2010 10:30 | -36.3 | 0.8 | 16 Июл 2010 19:18 | 36.5 |
2009 | 72.0 | 23 Дек 2009 10:41 | -36.3 | 1.4 | 09 Июл 2009 19:16 | 35.7 |
2008 | 72.1 | 04 Янв 2008 10:32 | -35.3 | 3.4 | 18 Июл 2008 19:17 | 36.8 |
2007 | 68.4 | 18 Фев 2007 06:05 | -29.5 | 4.5 | 14 Июл 2007 20:01 | 38.9 |
За весь период
Период | Перепад | Минимум | Средняя | Максимум | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.2007 - 11.2024 | 83.3 | 27 Дек 2020 10:13 | -39.3 | 3.0 | 28 Июл 2024 12:22 | 44.0 |